*** Season 79 – Week 19 of 25 – May 23, 2023 ***
DIVISION A
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DavidS S | 57 | 51 | 6 | 0 | 147 | 89.47% | 463.53 | 9 | 0 |
2 | RichardS S | 44 | 42 | 2 | 0 | 124 | 95.45% | 459.20 | 9 | 0 |
3 | Wendy E | 58 | 36 | 21 | 1 | 88 | 62.93% | 393.93 | 5 | 0 |
4 | Peta P | 60 | 34 | 26 | 0 | 76 | 56.67% | 386.20 | 1 | 0 |
5 | Rena S | 48 | 28 | 20 | 0 | 64 | 58.33% | 394.17 | 5 | 1 |
6 | Dahlia F | 39 | 25 | 13 | 1 | 63 | 65.38% | 411.23 | 0 | -1 |
7 | Steve G | 54 | 24 | 30 | 0 | 42 | 44.44% | 380.59 | -3 | 0 |
8 | DavidL L | 25 | 16 | 9 | 0 | 39 | 64.00% | 395.24 | 0 | 0 |
9 | Aryeh W | 42 | 20 | 22 | 0 | 38 | 47.62% | 380.17 | 1 | 0 |
10 | Bernard R | 27 | 15 | 12 | 0 | 33 | 55.56% | 376.85 | 3 | 0 |
11 | Liran A | 57 | 21 | 35 | 1 | 29 | 37.72% | 364.61 | 1 | 0 |
12 | Susan B | 57 | 21 | 36 | 0 | 27 | 36.84% | 350.51 | 5 | 1 |
13 | Rita B | 39 | 16 | 23 | 0 | 25 | 41.03% | 371.69 | 0 | -1 |
14 | Jonathan W | 48 | 18 | 30 | 0 | 24 | 37.50% | 358.54 | 5 | 0 |
15 | Joel B | 48 | 16 | 32 | 0 | 16 | 33.33% | 378.75 | 5 | 0 |
DIVISION B1
. | Name | Games | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pamela L | 54 | 32 | 22 | 0 | 74 | 59.26% | 364.00 | 5 | 0 |
2 | Yaakov F | 53 | 31 | 21 | 1 | 73 | 59.43% | 370.66 | 9 | 1 |
3 | JudyM M | 56 | 29 | 26 | 1 | 62 | 52.68% | 360.68 | -3 | -1 |
4 | Richard A | 48 | 27 | 21 | 0 | 60 | 56.25% | 359.35 | 1 | 0 |
5 | Elana S | 53 | 28 | 25 | 0 | 59 | 52.83% | 369.49 | 5 | 0 |
6 | Hilda B | 42 | 24 | 18 | 0 | 54 | 57.14% | 368.48 | 4 | 1 |
7 | Elaine S | 27 | 20 | 7 | 0 | 53 | 74.07% | 392.07 | 5 | 1 |
8 | Nechama G | 54 | 26 | 27 | 1 | 52 | 49.07% | 352.06 | 1 | -2 |
9 | Gordon R | 47 | 23 | 23 | 1 | 47 | 50.00% | 344.77 | 5 | 2 |
10 | Brenda R | 45 | 21 | 22 | 2 | 43 | 48.89% | 362.31 | 1 | 0 |
11 | JonathanB B | 40 | 18 | 17 | 5 | 42 | 51.25% | 350.52 | 1 | 1 |
12 | Avi J | 39 | 20 | 19 | 0 | 41 | 51.28% | 345.10 | -1 | -3 |
13 | Marilyn R | 51 | 23 | 28 | 0 | 41 | 45.10% | 331.69 | 5 | 0 |
14 | May S | 45 | 20 | 23 | 2 | 39 | 46.67% | 354.73 | 5 | 0 |
15 | Madeline W | 42 | 18 | 24 | 0 | 30 | 42.86% | 341.67 | 4 | 3 |
16 | Lesley R | 25 | 13 | 11 | 1 | 29 | 54.00% | 363.20 | 0 | -1 |
17 | ElanaS S | 31 | 15 | 16 | 0 | 29 | 48.39% | 355.42 | 1 | -1 |
18 | Alice J | 36 | 16 | 20 | 0 | 28 | 44.44% | 342.25 | 1 | -1 |
19 | Shirley Z | 48 | 15 | 33 | 0 | 12 | 31.25% | 352.12 | 1 | 0 |
20 | Pauline M | 48 | 12 | 35 | 1 | 2 | 26.04% | 313.00 | 1 | 0 |
21 | DavidG G | 36 | 9 | 27 | 0 | 0 | 25.00% | 308.14 | 1 | 0 |
22 | Sarah K | 15 | 3 | 11 | 1 | -1 | 23.33% | 329.93 | 0 | 0 |
23 | Roger F | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | 342.00 | 0 | 0 |
24 | Gila S | 28 | 1 | 27 | 0 | -24 | 3.57% | 268.54 | -3 | 0 |
DIVISION B2
(visitors + less than 33% attendance)
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Avg | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LisaH H | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 66.67% | 346.11 | 5 | 1 |
2 | SarahR R | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 61.11% | 373.00 | 0 | -1 |
3 | Ruth W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.67% | 349.67 | 0 | 0 |
4 | Khaya E | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 345.50 | 0 | 0 |
5 | Goldstein Y | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0.00% | 206.50 | 0 | 0 |
6 | Vicky K | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | 295.67 | 0 | 0 |
7 | Monica D | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0.00% | 215.00 | 0 | 0 |