*** Season 80 – Week 11 of 25 – September 20, 2023 ***
DIVISION A
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DavidS S | 33 | 29 | 4 | 0 | 83 | 87.88% | 444.64 | 9 | 0 |
2 | Wendy E | 34 | 25 | 9 | 0 | 66 | 73.53% | 394.00 | 9 | 0 |
3 | Steve G | 24 | 17 | 7 | 0 | 44 | 70.83% | 392.92 | 0 | 0 |
4 | Chani K | 27 | 16 | 11 | 0 | 37 | 59.26% | 401.07 | 6 | 0 |
5 | Susan B | 30 | 15 | 14 | 1 | 32 | 51.67% | 366.87 | 1 | 0 |
6 | Liran A | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 50.00% | 379.13 | 1 | 0 |
7 | Aryeh W | 24 | 13 | 11 | 0 | 28 | 54.17% | 370.88 | 1 | 0 |
8 | Rita B | 33 | 15 | 18 | 0 | 27 | 45.45% | 365.70 | 5 | 2 |
9 | Dahlia F | 22 | 12 | 10 | 0 | 26 | 54.55% | 391.41 | 0 | -1 |
10 | Joel B | 29 | 13 | 16 | 0 | 23 | 44.83% | 377.03 | 1 | -1 |
11 | Bernard R | 20 | 9 | 11 | 0 | 16 | 45.00% | 382.75 | 4 | 2 |
12 | Peta P | 19 | 8 | 10 | 1 | 15 | 44.74% | 394.05 | 1 | -1 |
13 | Jonathan W | 33 | 12 | 21 | 0 | 15 | 36.36% | 358.61 | 1 | -1 |
14 | Yaakov F | 27 | 8 | 19 | 0 | 5 | 29.63% | 354.70 | 0 | 0 |
15 | Rena S | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 25.00% | 373.71 | -3 | 0 |
DIVISION B1
. | Name | Games | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elana S | 31 | 21 | 10 | 0 | 53 | 67.74% | 371.26 | 9 | 0 |
2 | Shirley Z | 24 | 17 | 7 | 0 | 44 | 70.83% | 384.79 | 9 | 3 |
3 | Pamela L | 30 | 18 | 12 | 0 | 42 | 60.00% | 370.40 | 5 | -1 |
4 | Gordon R | 30 | 17 | 13 | 0 | 38 | 56.67% | 352.10 | 1 | -1 |
5 | JudyM M | 33 | 17 | 15 | 1 | 37 | 53.03% | 364.82 | 5 | 2 |
6 | Madeline W | 24 | 15 | 9 | 0 | 36 | 62.50% | 358.79 | 1 | 0 |
7 | Avi J | 30 | 16 | 13 | 1 | 36 | 55.00% | 347.97 | 0 | -3 |
8 | May S | 18 | 12 | 6 | 0 | 30 | 66.67% | 376.67 | 5 | 1 |
9 | Nechama G | 33 | 15 | 18 | 0 | 27 | 45.45% | 351.12 | 1 | -1 |
10 | Elaine S | 12 | 9 | 3 | 0 | 24 | 75.00% | 376.58 | 0 | 0 |
11 | Lesley R | 17 | 10 | 7 | 0 | 23 | 58.82% | 351.88 | 2 | 0 |
12 | LisaH H | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 57.14% | 358.86 | 0 | 0 |
13 | Hilda B | 30 | 12 | 18 | 0 | 18 | 40.00% | 349.17 | 1 | 0 |
14 | Brenda R | 21 | 9 | 12 | 0 | 15 | 42.86% | 359.14 | 0 | 0 |
15 | JonathanB B | 27 | 10 | 16 | 1 | 15 | 38.89% | 353.37 | 5 | 2 |
16 | Marilyn R | 27 | 10 | 16 | 1 | 15 | 38.89% | 323.52 | 0 | -1 |
17 | Richard A | 30 | 11 | 19 | 0 | 14 | 36.67% | 354.10 | 0 | -1 |
18 | Pauline M | 24 | 7 | 17 | 0 | 4 | 29.17% | 325.08 | 0 | 0 |
19 | Roger F | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33.33% | 320.00 | 0 | 0 |
20 | DavidG G | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 324.33 | 1 | |
21 | Alice J | 33 | 7 | 26 | 0 | -5 | 21.21% | 324.55 | -3 | 0 |
22 | Gila S | 15 | 2 | 13 | 0 | -7 | 13.33% | 290.07 | -3 | 0 |
DIVISION B2
(visitors + less than 33% attendance)
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Avg | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel E | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 83.33% | 432.00 | 0 | 0 |
2 | Josh G | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 446.00 | 0 | 0 |
3 | Akiva K | 9 | 4 | 5 | 0 | 7 | 44.44% | 346.78 | 0 | 0 |
4 | Wiseman P | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.67% | 348.00 | 5 | |
5 | Rachelle B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 341.67 | 0 | -1 |
6 | Stein S | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 16.67% | 263.33 | -1 | |
7 | Rachel G | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0.00% | 330.50 | 0 | 0 |
8 | RuthM M | 6 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0.00% | 252.50 | 0 | 0 |