*** Season 83, Week 19 of 25 – June 10, 2025***
DIVISION A
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy E | 57 | 41 | 16 | 0 | 107 | 71.93% | 396.61 | 9 | 1 |
2 | DavidS S | 54 | 40 | 14 | 0 | 106 | 74.07% | 445.54 | 5 | -1 |
3 | Dahlia F | 53 | 37 | 16 | 0 | 95 | 69.81% | 403.43 | 8 | 0 |
4 | Chani K | 50 | 32 | 18 | 0 | 78 | 64.00% | 396.88 | 5 | 0 |
5 | Steve G | 51 | 28 | 22 | 1 | 63 | 55.88% | 392.88 | 0 | 1 |
6 | Peta P | 50 | 28 | 22 | 0 | 62 | 56.00% | 387.76 | -3 | -1 |
7 | Rita B | 48 | 25 | 23 | 0 | 52 | 52.08% | 382.90 | 5 | 0 |
8 | Jonathan W | 48 | 24 | 24 | 0 | 48 | 50.00% | 389.83 | 5 | 0 |
9 | Rena S | 54 | 23 | 31 | 0 | 38 | 42.59% | 373.00 | 1 | 0 |
10 | Yaakov F | 48 | 19 | 28 | 1 | 30 | 40.63% | 352.46 | 0 | 0 |
11 | Liran A | 50 | 18 | 32 | 0 | 22 | 36.00% | 356.04 | 1 | 0 |
12 | Roger F | 36 | 10 | 26 | 0 | 4 | 27.78% | 362.08 | -3 | 0 |
DIVISION B1
. | Name | Games | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susan B | 57 | 36 | 21 | 0 | 87 | 63.16% | 370.51 | 1 | 1 |
2 | Elana S | 54 | 34 | 19 | 1 | 84 | 63.89% | 374.74 | -2 | -1 |
3 | Richard A | 48 | 31 | 17 | 0 | 76 | 64.58% | 368.65 | 9 | 0 |
4 | LisaH H | 48 | 30 | 18 | 0 | 72 | 62.50% | 371.81 | 9 | 0 |
5 | Judy M | 48 | 27 | 20 | 1 | 62 | 57.29% | 368.52 | 5 | 0 |
6 | May S | 48 | 26 | 22 | 0 | 56 | 54.17% | 368.31 | 5 | 1 |
7 | ElanaS S | 41 | 23 | 18 | 0 | 51 | 56.10% | 368.07 | 0 | -1 |
8 | Shirley Z | 54 | 25 | 28 | 1 | 48 | 47.22% | 364.37 | 1 | 0 |
9 | Yonatan B | 41 | 22 | 19 | 0 | 47 | 53.66% | 352.78 | 1 | 0 |
10 | Brenda R | 35 | 20 | 15 | 0 | 45 | 57.14% | 360.06 | 5 | 0 |
11 | Pauline M | 48 | 21 | 27 | 0 | 36 | 43.75% | 326.83 | 0 | 0 |
12 | Nechama G | 51 | 19 | 32 | 0 | 25 | 37.25% | 337.88 | -3 | 0 |
13 | Pamela L | 33 | 14 | 19 | 0 | 23 | 42.42% | 355.94 | 0 | 0 |
14 | Marion S | 49 | 18 | 31 | 0 | 23 | 36.73% | 314.51 | 1 | 0 |
15 | DavidG G | 38 | 14 | 24 | 0 | 18 | 36.84% | 311.97 | 0 | 0 |
16 | Marilyn R | 39 | 14 | 25 | 0 | 17 | 35.90% | 330.67 | 0 | 0 |
17 | Bob S | 39 | 14 | 25 | 0 | 17 | 35.90% | 314.79 | 0 | 0 |
18 | Gordon R | 24 | 10 | 14 | 0 | 16 | 41.67% | 322.88 | 0 | 0 |
19 | Hilda B | 24 | 9 | 15 | 0 | 12 | 37.50% | 344.21 | 0 | 0 |
20 | RuthM M | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 21.43% | 272.86 | 3 | 0 |
21 | Gila S | 33 | 3 | 30 | 0 | -21 | 9.09% | 274.06 | 2 | 0 |
DIVISION B2
(visitors + less than 33% attendance)
. | Name | Gms | W | L | T | Pts. | W/L Pct | Average | Pt/Wk | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avi J | 21 | 11 | 10 | 0 | 23 | 52.38% | 351.00 | 5 | 0 |
2 | Avram B | 12 | 5 | 7 | 0 | 8 | 41.67% | 325.25 | 1 | 0 |
3 | Fay H | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00% | 404.50 | 0 | 0 |
4 | Joel E | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.67% | 417.00 | 0 | 0 |
5 | Amy B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.67% | 397.00 | 0 | 0 |
6 | Etan B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 338.00 | 0 | 0 |
7 | Tony G | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 360.00 | 0 | 0 |
8 | Harvey C | 20 | 4 | 16 | 0 | -4 | 20.00% | 291.50 | 0 | 0 |
9 | Etti T | 8 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0.00% | 225.75 | -2 | 0 |